2012年5月芝加哥商品交易所日均交易量达1320万,比上月上涨24个百分点
芝加哥商品交易所集团(以下简称CME Group)在2012年5月创下日均交易量1320万,比上月上涨24个百分点。
芝加哥,2012年6月4日/美通社报道——CME Group,世界领先的以及金融衍生产品最多样化的交易市场,
今天宣布该交易所在2012年5月创下日均交易量1320万,同比下降2个百分点,环比上涨了24个百分点。5月总交易量高达2.91亿,其中85%均电子交易。
4月底未平仓交易量达9200万,较2011年年末上涨17个百分点。从2012年年初至5月底,未平仓交易其中集中在外汇交易,股票指数,农产品期货,共占30%。
5月,CME Group的利率期货日均交易量在600万,同比去年5月下降了8个百分点,但较上月上月上涨了37%。国债期货的日均交易量达310万,而国债期权的日均交易量仅为37.5万。欧元/美元期货合约的日均交易为130万,而欧元/美元期权合约的日均交易量仅为64.4万。
5月,CME Group的股指期货日均交易量为290万,同比去年下降了8个百分点,但较上月上涨了25个百分点。CME Group的外汇日均交易量为94.7万,同比去年下降了3个百分点,然而日均名义价值为1160亿,比上月却增长了25%。
5月,CME Group的能源期货日均交易量为180万,同比去年下降了1个百分点,但较上月上涨了12个百分点。CME Group的农产品期货的日均交易量为120万,同比去年上涨了21个百分点,但是较上月下降了9个百分点。CME Group的黄金期货日均交易量为40.4万,同比去年下降了13个百分点,较上月上涨了23个百分点。
5月,日均电子交易量为1130万,同比去年下降了1个百分点,但较上月上涨了24个百分点。私下洽商期权的交易量同比增长16%,达22.5万,比上月增长了3%。CME ClearPort(芝加哥商品交易所集团的清算及大宗商品期货结算行)的日均交易量48.9万,同比去年上涨了11%,较上月上涨了19%。公开喊价期货交易的日均交易量为120万,同比去年下降了11%,但较上月上涨了26%。
月度日均交易量 | ||||
总日均交易量(单位:千) | ||||
2012-05 | 2011-05 | |||
交易日 | 22 | 21 | ||
产品名称 | 05-12 | 05-11 | 百分比变化 | |
利率 | 5,959 | 6,494 | -8% | |
股指 | 2,948 | 2,735 | 8% | |
外汇 | 947 | 972 | -3% | |
能源 (包括CME ClearPort) | 1,813 | 1,826 | -1% | |
农产品 | 1,175 | 967 | 21% | |
金属 (包括CME ClearPort) | 404 | 463 | -13% | |
总交易量 | 13,245 | 13,458 | -2% | |
交易地 | 2012-05 | 2011-05 | 百分比变化 | |
公开喊价 | 1,224 | 1,369 | -11% | |
CME全球电子交易平台 | 11,308 | 11,455 | -1% | |
私下洽商 | 225 | 194 | 16% | |
CME ClearPort (场外交易) | 489 | 440 | 11% | |
三月日均交易量 | ||||
日均交易量(单位:千) | ||||
3月末 | ||||
产品名称 | 05-12 | 04-12 | 03-12 | 02-12 |
利率 | 5,333 | 5,323 | 5,613 | 4,888 |
股指 | 2,674 | 2,428 | 2,390 | 2,419 |
外汇 | 882 | 849 | 846 | 771 |
能源 | 1,715 | 1,816 | 1,952 | 1,854 |
农产品 | 1,194 | 1,200 | 1,122 | 1,019 |
金属 | 377 | 373 | 385 | 342 |
总交易量 | 12,174 | 11,989 | 12,308 | 11,294 |
交易地 | 05-12 | 04-12 | 03-12 | 02-12 |
公开喊价 | 1,179 | 1,226 | 1,348 | 1,196 |
电子交易 | 10,307 | 10,033 | 10,177 | 9,364 |
四下洽商 | 232 | 232 | 229 | 202 |
CME ClearPort (场外交易) | 456 | 498 | 554 | 531 |
交易量的比重 (占交易额) | ||||
3月末 | ||||
产品名称 | 04-12 | 03-12 | 02-12 | 01-12 |
利率 | 0.484 | 0.475 | 0.48 | 0.481 |
股指 | 0.691 | 0.692 | 0.691 | 0.697 |
外汇 | 0.835 | 0.841 | 0.837 | 0.841 |
能源 | 1.507 | 1.517 | 1.544 | 1.547 |
农产品 | 1.232 | 1.216 | 1.206 | 1.223 |
金属 | 1.648 | 1.647 | 1.639 | 1.697 |
占总交易额 | 0.817 | 0.811 | 0.825 | 0.82 |
交易地 | 04-12 | 03-12 | 02-12 | 01-12 |
交易所市场 | 0.749 | 0.737 | 0.746 | 0.75 |
CME ClearPort (场外交易) | 2.381 | 2.388 | 2.424 | 2.33 |
(审译:残画桀)
最新文章